| Price | 22.39 | P/E (Trailing) | 56.59 |
| Change | 0.12 | P/E (Forward) | 39.77 |
| Change % | 0.54% | EPS (Trailing) | 0.39 |
| Prev Close | 22.27 | EPS (Forward) | 0.56 |
| Volume | 291,605 | Dividend Yield (TTM) | 8.48% |
| Market Cap | 1.01B | Dividend (TTM) | 1.89 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 671.76 |
3.96 | (0.59%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 610.58 |
5.09 | (0.84%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 467.29 |
1.51 | (0.32%) |