| Price | 19.79 | P/E (Trailing) | 9.69 |
| Change | -0.14 | P/E (Forward) | 9.48 |
| Change % | -0.70% | EPS (Trailing) | 2.06 |
| Prev Close | 19.93 | EPS (Forward) | 2.10 |
| Volume | 974,081 | Dividend Yield (TTM) | 3.61% |
| Market Cap | 3.15B | Dividend (TTM) | 0.72 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |