| Price | 45.78 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.04 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.09% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 45.74 | EPS (Forward) | |
| Volume | 232,885 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 687.02 |
1.78 | (0.26%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 633.02 |
4.93 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 477.18 |
1.83 | (0.38%) |