| Price | 178.38 | P/E (Trailing) | |
| Change | 7.69 | P/E (Forward) | |
| Change % | 4.51% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 170.69 | EPS (Forward) | |
| Volume | 3,161,793 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |