| Price | 41.26 | P/E (Trailing) | 8.75 |
| Change | 0.00 | P/E (Forward) | 7.22 |
| Change % | 0.00% | EPS (Trailing) | 4.75 |
| Prev Close | 41.26 | EPS (Forward) | 5.75 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 2.41% |
| Market Cap | 4.73B | Dividend (TTM) | 1.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 679.60 |
0.73 | (0.11%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 612.53 |
0.78 | (0.13%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 483.05 |
1.07 | (0.22%) |