| Price | 678.38 | P/E (Trailing) | |
| Change | 6.32 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.94% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 672.06 | EPS (Forward) | |
| Volume | 5,389,585 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 675.02 |
6.29 | (0.94%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 608.89 |
3.73 | (0.62%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 471.18 |
6.74 | (1.45%) |