| Price | 388.42 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.75 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.19% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 387.67 | EPS (Forward) | |
| Volume | 13,429 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 684.70 |
2.94 | (0.43%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 616.77 |
3.15 | (0.51%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 487.37 |
1.97 | (0.41%) |