| Year | Return |
|---|---|
| 2025 | 13.01 |
| 2024 | 5.65 |
| 2023 | -7.36 |
| 2022 | 7.43 |
| 2021 | 7.97 |
| 2020 | -0.92 |
| 2019 | 16.90 |
| 2018 | 3.20 |
| 2017 | 10.66 |
| 2016 | -3.49 |
| 2015 | 1.75 |
| 2014 | 2.20 |
| 2013 | 13.96 |
| 2012 | 3.62 |
| 2011 | 6.39 |
| 2010 | 15.39 |
| 2009 | 25.91 |
| 2008 | -26.23 |
| 2007 | 27.19 |
| 2006 | 19.70 |
| 2005 | -3.19 |
| 2004 | -17.95 |
| 2003 | 15.76 |
| 2002 | -7.02 |
| 2001 | -22.63 |
| 2000 | 4.61 |
| 1999 | -13.06 |
| 1998 | 0.47 |
| 1997 | 26.72 |
| 1996 | 41.75 |
| 1995 | 44.17 |
| 1994 | 15.41 |
| 1993 | 6.57 |
| 1992 | 4.36 |
| 1991 | 72.58 |
| 1990 | 20.39 |
| 1989 | 73.11 |
| 1988 | 17.05 |
| 1987 | 0.99 |
| 1986 | 34.02 |
| 1985 | 35.47 |
| 1984 | 16.59 |
| 1983 | 2.88 |
| 1982 | 49.64 |
| 1981 | 4.12 |
| 1980 | -3.26 |
| 1979 | -21.37 |
| 1978 | 17.79 |
| 1977 | -5.70 |
| 1976 | -3.95 |
| 1975 | 55.19 |
| 1974 | -58.10 |
| 1973 | -14.81 |
| 1972 | 21.72 |
| 1971 | 43.95 |
| 1970 | 3.04 |
| 1969 | 15.03 |
| 1968 | 7.92 |
| 1967 | 47.84 |
| 1966 | 4.22 |
| 1965 | 22.20 |
| 1964 | 21.73 |
| 1963 | 35.63 |
| 1962 | -15.59 |
Returns are calculated using the closing price of the previous year to the closing price of the current year. The yearly returns are not adjusted for dividends or inflation.
Note: 2025 return as of the closing price on 2025-12-18