| Price | 9.12 | P/E (Trailing) | 8.90 |
| Change | -0.12 | P/E (Forward) | 8.07 |
| Change % | -1.30% | EPS (Trailing) | 1.02 |
| Prev Close | 9.24 | EPS (Forward) | 1.13 |
| Volume | 1,457,585 | Dividend Yield (TTM) | 2.19% |
| Market Cap | 1.23B | Dividend (TTM) | 0.20 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |