| Price | 40.94 | P/E (Trailing) | 3.68 |
| Change | 0.10 | P/E (Forward) | 5.08 |
| Change % | 0.24% | EPS (Trailing) | 11.14 |
| Prev Close | 40.84 | EPS (Forward) | 8.06 |
| Volume | 1,329,507 | Dividend Yield (TTM) | 4.40% |
| Market Cap | 7.78B | Dividend (TTM) | 1.80 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |