| Year | Return |
|---|---|
| 2025 | 12.24 |
| 2024 | 29.62 |
| 2023 | -11.75 |
| 2022 | -3.55 |
| 2021 | 15.59 |
| 2020 | -17.85 |
| 2019 | 1.05 |
| 2018 | -30.84 |
| 2017 | 5.60 |
| 2016 | 16.17 |
| 2015 | 18.14 |
| 2014 | 28.34 |
| 2013 | 22.11 |
| 2012 | 6.04 |
| 2011 | 20.43 |
| 2010 | 25.42 |
| 2009 | 30.35 |
| 2008 | -80.07 |
| 2007 | -11.93 |
| 2006 | 14.86 |
| 2005 | 22.29 |
| 2004 | 12.27 |
| 2003 | 34.27 |
| 2002 | -11.60 |
| 2001 | 4.20 |
| 2000 | 91.30 |
| 1999 | -57.01 |
| 1998 | 18.23 |
| 1997 | 20.13 |
| 1996 | 25.21 |
| 1995 | 56.96 |
| 1994 | 3.37 |
| 1993 | -27.88 |
| 1992 | -3.89 |
| 1991 | 55.07 |
| 1990 | 24.32 |
| 1989 | 63.44 |
| 1988 | 19.33 |
| 1987 | 18.78 |
| 1986 | 62.66 |
| 1985 | 9.61 |
| 1984 | 12.37 |
| 1983 | 19.58 |
| 1982 | 23.08 |
| 1981 | 12.72 |
| 1980 | 20.14 |
| 1979 | 2.13 |
| 1978 | 13.94 |
| 1977 | 0.20 |
| 1976 | 16.51 |
| 1975 | 10.42 |
| 1974 | -16.34 |
| 1973 | -2.96 |
| 1972 | 68.33 |
| 1971 | 41.92 |
| 1970 | 38.46 |
| 1969 | 11.72 |
| 1968 | 43.82 |
| 1967 | 30.40 |
| 1966 | 15.68 |
| 1965 | 20.82 |
| 1964 | -0.85 |
| 1963 | 0.68 |
| 1962 | -32.68 |
Returns are calculated using the closing price of the previous year to the closing price of the current year. The yearly returns are not adjusted for dividends or inflation.
Note: 2025 return as of the closing price on 2025-11-26