| Price | 20.44 | P/E (Trailing) | 44.03 |
| Change | 0.02 | P/E (Forward) | 26.64 |
| Change % | 0.10% | EPS (Trailing) | 0.46 |
| Prev Close | 20.42 | EPS (Forward) | 0.77 |
| Volume | 4 | Dividend Yield (TTM) | 3.92% |
| Market Cap | 2.33B | Dividend (TTM) | 0.80 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.29 |
2.42 | (0.36%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 614.72 |
2.97 | (0.49%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 482.91 |
0.93 | (0.19%) |