| Price | 40.59 | P/E (Trailing) | 10.98 |
| Change | 0.09 | P/E (Forward) | 11.29 |
| Change % | 0.22% | EPS (Trailing) | 3.70 |
| Prev Close | 40.50 | EPS (Forward) | 3.59 |
| Volume | 402,997 | Dividend Yield (TTM) | 6.75% |
| Market Cap | 603.46M | Dividend (TTM) | 2.74 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |