| Price | 38.04 | P/E (Trailing) | 17.93 |
| Change | -0.11 | P/E (Forward) | 17.26 |
| Change % | -0.29% | EPS (Trailing) | 2.12 |
| Prev Close | 38.15 | EPS (Forward) | 2.20 |
| Volume | 699,785 | Dividend Yield (TTM) | 5.27% |
| Market Cap | 22.10B | Dividend (TTM) | 2.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |