| Price | 48.09 | P/E (Trailing) | 14.28 |
| Change | 0.29 | P/E (Forward) | 7.58 |
| Change % | 0.61% | EPS (Trailing) | 3.35 |
| Prev Close | 47.80 | EPS (Forward) | 6.31 |
| Volume | 16,503 | Dividend Yield (TTM) | 5.17% |
| Market Cap | 477.75M | Dividend (TTM) | 2.47 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 687.19 |
1.95 | (0.28%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 633.39 |
5.30 | (0.84%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 477.10 |
1.75 | (0.37%) |