| Year | Return |
|---|---|
| 2025 | -12.05 |
| 2024 | 14.41 |
| 2023 | -3.31 |
| 2022 | -7.35 |
| 2021 | 17.57 |
| 2020 | 11.40 |
| 2019 | 35.88 |
| 2018 | 0.04 |
| 2017 | 9.28 |
| 2016 | 5.88 |
| 2015 | -12.82 |
| 2014 | 11.89 |
| 2013 | 19.91 |
| 2012 | 1.77 |
| 2011 | 3.70 |
| 2010 | 6.10 |
| 2009 | -1.92 |
| 2008 | -15.80 |
| 2007 | 14.24 |
| 2006 | 11.04 |
| 2005 | 5.08 |
| 2004 | 10.29 |
| 2003 | 16.22 |
| 2002 | 8.61 |
| 2001 | 0.88 |
| 2000 | -28.41 |
| 1999 | 19.99 |
| 1998 | 14.41 |
| 1997 | 48.32 |
| 1996 | 29.67 |
| 1995 | 33.87 |
| 1994 | 8.77 |
| 1993 | 6.29 |
| 1992 | 14.25 |
| 1991 | 8.37 |
| 1990 | 23.31 |
| 1989 | 61.49 |
| 1988 | 1.90 |
| 1987 | 11.78 |
| 1986 | 9.50 |
| 1985 | 22.37 |
| 1984 | 0.22 |
| 1983 | -3.81 |
| 1982 | 47.12 |
| 1981 | 16.70 |
| 1980 | -7.24 |
| 1979 | -16.46 |
| 1978 | 3.49 |
| 1977 | -8.28 |
| 1976 | 5.20 |
| 1975 | 9.20 |
| 1974 | -11.41 |
| 1973 | -17.49 |
| 1972 | 42.04 |
| 1971 | 35.34 |
| 1970 | 5.94 |
| 1969 | 26.59 |
| 1968 | -6.23 |
| 1967 | 26.37 |
| 1966 | 5.23 |
| 1965 | -14.88 |
| 1964 | 2.03 |
| 1963 | 12.11 |
| 1962 | -22.13 |
Returns are calculated using the closing price of the previous year to the closing price of the current year. The yearly returns are not adjusted for dividends or inflation.
Note: 2025 return as of the closing price on 2025-12-01