| Price | 37.51 | P/E (Trailing) | 10.89 |
| Change | 1.37 | P/E (Forward) | 9.49 |
| Change % | 3.79% | EPS (Trailing) | 3.36 |
| Prev Close | 36.14 | EPS (Forward) | 3.85 |
| Volume | 95,756 | Dividend Yield (TTM) | 0% |
| Market Cap | 507.35M | Dividend (TTM) | 0.00 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.58 |
2.34 | (0.35%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 623.28 |
4.03 | (0.65%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.11 |
2.21 | (0.47%) |