| Price | 38.04 | P/E (Trailing) | 10.71 |
| Change | 0.00 | P/E (Forward) | 10.21 |
| Change % | 0.00% | EPS (Trailing) | 3.55 |
| Prev Close | 38.04 | EPS (Forward) | 3.73 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 2.50% |
| Market Cap | 2.30B | Dividend (TTM) | 0.95 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 673.92 |
2.16 | (0.32%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 613.73 |
3.15 | (0.52%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 468.06 |
0.77 | (0.17%) |