| Price | 48.04 | P/E (Trailing) | 9.09 |
| Change | 0.00 | P/E (Forward) | 8.48 |
| Change % | 0.00% | EPS (Trailing) | 5.28 |
| Prev Close | 48.04 | EPS (Forward) | 5.66 |
| Volume | 0 | Dividend Yield (TTM) | 1.17% |
| Market Cap | 481.99M | Dividend (TTM) | 0.56 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.47 |
5.22 | (0.77%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 621.28 |
4.18 | (0.68%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 474.97 |
2.75 | (0.58%) |