| Price | 49.99 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.90 | P/E (Forward) | |
| Change % | 1.83% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 49.09 | EPS (Forward) | |
| Volume | 876,313 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.53 |
1.26 | (0.19%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 622.00 |
4.83 | (0.78%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 475.26 |
1.94 | (0.41%) |