| Price | 8.98 | P/E (Trailing) | 9.37 |
| Change | -0.04 | P/E (Forward) | 9.67 |
| Change % | -0.44% | EPS (Trailing) | 0.96 |
| Prev Close | 9.02 | EPS (Forward) | 0.93 |
| Volume | 3,610,369 | Dividend Yield (TTM) | 8.69% |
| Market Cap | 1.71B | Dividend (TTM) | 0.78 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 677.25 |
5.49 | (0.82%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 617.10 |
6.52 | (1.07%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 472.21 |
4.92 | (1.05%) |