| Price | 9.77 | P/E (Trailing) | 1.61 |
| Change | -0.01 | P/E (Forward) | 20.96 |
| Change % | -0.10% | EPS (Trailing) | 6.08 |
| Prev Close | 9.78 | EPS (Forward) | 0.47 |
| Volume | 111 | Dividend Yield (TTM) | 3.27% |
| Market Cap | 396.25M | Dividend (TTM) | 0.32 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 680.31 |
1.44 | (0.21%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 613.27 |
1.52 | (0.25%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 483.00 |
1.02 | (0.21%) |