| Year | Return |
|---|---|
| 2025 | 73.46 |
| 2024 | 63.75 |
| 2023 | 95.12 |
| 2022 | -11.31 |
| 2021 | 9.34 |
| 2020 | -3.23 |
| 2019 | 53.32 |
| 2018 | -56.62 |
| 2017 | -44.78 |
| 2016 | 1.44 |
| 2015 | 23.27 |
| 2014 | -9.85 |
| 2013 | 33.54 |
| 2012 | 17.20 |
| 2011 | -2.08 |
| 2010 | 20.89 |
| 2009 | -6.60 |
| 2008 | -56.30 |
| 2007 | -0.38 |
| 2006 | 6.16 |
| 2005 | -3.97 |
| 2004 | 17.82 |
| 2003 | 27.23 |
| 2002 | -39.25 |
| 2001 | -16.39 |
| 2000 | -7.07 |
| 1999 | 51.72 |
| 1998 | 39.01 |
| 1997 | 48.42 |
| 1996 | 37.33 |
| 1995 | 41.18 |
| 1994 | -2.74 |
| 1993 | 22.66 |
| 1992 | 11.76 |
| 1991 | 33.33 |
| 1990 | -11.05 |
| 1989 | 44.13 |
| 1988 | 1.42 |
| 1987 | 2.62 |
| 1986 | 18.21 |
| 1985 | 28.48 |
| 1984 | -3.41 |
| 1983 | 23.58 |
| 1982 | 65.36 |
| 1981 | -6.33 |
| 1980 | 20.99 |
| 1979 | 7.43 |
| 1978 | -5.51 |
| 1977 | -10.34 |
| 1976 | 20.60 |
| 1975 | 38.20 |
| 1974 | -47.02 |
| 1973 | -13.55 |
| 1972 | 16.37 |
| 1971 | 33.42 |
| 1970 | 21.13 |
| 1969 | -17.44 |
| 1968 | -2.21 |
| 1967 | 8.47 |
| 1966 | -25.00 |
| 1965 | 26.54 |
| 1964 | 7.03 |
| 1963 | 13.52 |
| 1962 | 2.68 |
Returns are calculated using the closing price of the previous year to the closing price of the current year. The yearly returns are not adjusted for dividends or inflation.
Note: 2025 return as of the closing price on 2025-12-02